ظرفیت پذیرش دانشجو در مقطع فوق لیسانس(رشته های مجاز) برای دانشجویان علوم آزمایشگاهی طی سالهای 95-85
ردیف | نام رشته | 90-89 | 91-90 | 92-91 | 93-92 | 94-93 | 95-94 | 95-96 | |
تعداد کل شرکت کننده | تعداد پذیرش | تعداد پذیرش | تعداد پذیرش | تعداد پذیرش | تعداد پذیرش | تعداد پذیرش | تعداد پذیرش | ||
1 | آمار زیستی | 1151 | 62 | 80 | 125 | 116 | 77 | 107 | 84 |
2 | اپیدمیولوژی | 1054 | 37 | 48 | 80 | 84 | 63 | 84 | 54 |
3 | انگل شناسی | 461 | 51 | 90 | 136 | 138 | 91 | 119 | 83 |
4 | ایمنی شناسی | 1276 | 75 | 95 | 156 | 129 | 85 | 98 | 71 |
5 | بیوشیمی بالینی آزاد | 1633 | 85 | 119 | 173 | 186 | 125 | 165 | 119 5 |
6 | حشره شناسی پزشکی مبارزه باناقلین | 109 | 24 | 35 | 47 | 50 | 39 | 49 | 37 |
7 | ژنتیک انسانی | 1860 | 42 | 65 | 94 | 80 | 47 | 75 | 65 |
8 | علوم تشریحی (آناتومی) | 385 | 78 | 100 | 113 | 125 | 112 | 134 | 97 |
9 | علوم تغذیه آزاد | 1431 | 61 | 76 | 104 | 104 | 66 | 79 | 62 10 |
10 | فیزیک پزشکی | 1084 | 44 | 62 | 81 | 82 | 60 | 56 | 66 |
11 | فیزیولوژی | 972 | 88 | 101 | 127 | 134 | 114 | 127 | 95 |
12 | قارچ شناسی پزشکی | 192 | 24 | 33 | 50 | 46 | 36 | 43 | 36 |
13 | کتابداری و اطلاع رسانی | 447 | 21 | 41 | 70 | 64 | 62 | 74 | 65 |
14 | میکروب شناسی | 1472 | 95 | 135 | 190 | 199 | 123 | 172 | 140 |
15 | مدیریت خدمات بهداشتی دانشگاه آزاد | 1087 | 48 16 |
61 18 |
104 | 96 15 |
72 35 |
89 20 |
79 25 |
16 | ویروس شناسی | 243 | 20 | 36 | 58 | 53 | 32 | 43 | 38 |
17 | خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون (هماتولوژی) | 651 | 25 | 30 | 60 | 53 | 39 | 48 | 38 |
18 | مهندسی پزشکی | 805 | 31 | 34 | 44 | 36 | 27 | 36 | 44 |
19 | سم شناسی سم شناسی آزاد |
397 | 25 10 |
33 35 |
63 30 |
45 90 |
21 28 |
36 35 |
25 15 |
20 | زیست فناوری پزشکی | 1015 | 39 | 49 | 80 | 65 | 54 | 87 | 81 |
21 | رفاه اجتماعی |
|
|
|
15 | 10 | 12 | 13 | 9 |
22 | نانوتکنولوژی پزشکی (نانو فناوری پزشکی) تهران واحد علوم دارویی | 232 | 12 | 19 15 |
25 30 |
22 | 29 | 27 15 |
33 15 |
23 | انفورماتیک پزشکی | 437 | 18 | 36 | 50 | 45 | 28 | 33 | 27 |
24 | بهداشت و ایمنی موادغذایی آزاد | 134 | 10 | 28 | 36 | 36 | 21 | 47 | 35 6 |
25 | ارزیابی فناوری سلامت (HTA) | — | 4 | 8 | 16 | 21 | 17 | 9 | 12 |
26 | تاریخ علوم پزشکی | — | — | — | — | — | 31 | 31 | 24 |
27 | ژورنالیسم پزشکی | — | — | — | — | — | — | — | — |
28 | میکروب شناسی مواد غذایی | — | — | 6 | 8 | 12 | 9 | 10 | 6 |
29 | فناوری اطلاعات سلامت | — | — | 44 | 64 | 60 | 29 | 34 | 30 |
30 | برنامه ریزی یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی | — | — | — | — | — | — | 35 | 35 |
31 | علوم تغذیه در بحران و حوادث غیرمترقبه | — | — | — | — | — | 12 | 21 | 14 |
32 | شیمی دارویی آزاد | — | — | — | — | — | 11 10 |
9 15 |
12 15 |
33 | کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی | — | — | — | — | — | 9 | 8 | 8 |
34 | ترکیبات طبیعی و دارویی دریایی | — | — | — | — | — | — | 6 | 7 |