کارگاه ها و دوره های فناوری اطلاعات سلامت برگزار شده توسط گروه فناوری اطلاعات سلامت
لیست کارگاه ها و دوره های برگزار شده در سال تحصیلی1401-1400 | |||||
ردیف | نام کارگاه | ||||
1 | کارگاه انتشار مقاله در ژورنال های معتبر | ||||
2 | وبینار آموزش مداوم بیمارستان هوشمند و داشبوردهای اطلاعاتی | ||||
3 | جلسات حضوری مشاوره کنکور کارشناسی ارشد | ||||
4 | کارگاه آنلاین کدگذاری سرطانها | ||||
5 | کارگاه صفر تا صد فتوشاپ | ||||
6 | کارگاه اصطلاحات پزشکی | ||||
7 | دوره تقویت زبان انگلیسی مقدماتی و پیشرفته | ||||
8 | کارگاه نگارش حرفه ای مقاله | ||||
9 | کارگاه طراحی سایت بدون کدنویسی |
لیست کارگاه ها و دوره های برگزار شده در سال تحصیلی1401-1400 | |||||
ردیف | نام کارگاه | ||||
1 | کارگاه هیبریدی موشن گرافیک مقدماتی | ||||
2 | کارگاه هیبریدی آشنایی با انواع رضایتنامه پزشکی | ||||
3 | کارگاه برنامه نویسی فرانت اند | ||||
4 | کارگاه وردپرس مقدماتی و حرفهای | ||||
5 | کارگاه کدگذاری زایمان |
لیست کارگاه ها و دوره های برگزار شده در سال تحصیلی1400-99 | |||||
ردیف | نام کارگاه | ||||
1 | کارگاه اینترنت اشیاء و کاربرد آن در حوزه سلامت (آنلاین) | ||||
2 | کارگاه کنترل کمی و کیفی پرونده های پزشکی | ||||
3 | کارگاه کدگذاری مرگ و میر (آفلاین) | ||||
4 | اولین مدرسه تابستانه پژوهش درمانی (آنلاین) | ||||
5 | وبینار کاربرد IT در دوران کووید-19 (آنلاین) | ||||
6 | کارگاه آموزش ورد (آفلاین) | ||||
7 | کارگاه آموزش پاورپوینت (آفلاین) | ||||
8 | کارگاه آموزش پرزی (آفلاین) | ||||
9 | کارگاه آنلاین آشنایی با با کدگذاری زایمان بر اساس ICD-10 (آنلاین) | ||||
10 | کارگاه رزومه نویسی (حضوری برای اساتید) | ||||
11 | کارگاه راهکارهای جلوگیری از تقلب (حضوری برای اساتید) | ||||
12 | کارگاه خلاقیت و ایده پردازی با تکنیک 6 کلاه فکری (آنلاین) |
لیست کارگاه ها و دوره های برگزار شده در سال تحصیلی 99-98 | |||||
ردیف | نام کارگاه | ||||
1 | کارگاه Health GIS | ||||
2 | کارگاه آشنایی با رضایت نامه پزشکی و قوانین آن | ||||
3 | کارگاه ساخت اسلاید با Prezi | ||||
4 | کارگاه پرونده خوانی پرونده های بیمار | ||||
5 | کارگاه فتوشاپ مقدماتی | ||||
6 | کارگاه پریمیر مقدماتی | ||||
7 | واقعیت مجازی ( VR ) مقدماتی و پیشرفته | ||||
8 | آشنایی با رضایت نامه پزشکی و قوانین آن | ||||
9 | پرونده خوانی پرونده های بیمار |
لیست کارگاه ها و دوره های برگزار شده در سال تحصیلی 98-97(مهر 97، بهمن 98) | ||||||
ردیف | نام کارگاه | شرکت کننده داخلی | شرکت کننده بیرونی | مدرس کارگاه | ||
1 | دوره فتوشاپ مقدماتی | 13 نفر | 2 نفر | آقای فاطمی | ||
2 | دوره فتوشاپ پیشرفته | 18 نفر | — | آقای عقیقی | ||
3 | برنامه نویس شو | 39 نفر | — | آقای نژادی | ||
4 | روش های کسب درامد دلاری از سایت های فریلنسر | 39 نفر | 3 نفر | آقای جهانگیر | ||
5 | سواد رسانه ای | 28 نفر | 2 نفر | دکتر حجتی | ||
6 | شتابدهنده ها و نقش آن در شروع کار استارت آپ | 23 نفر | 3 نفر | مهندس مکارم | ||
7 | دوره کد گذاری بین المللی بیماری ها و اقدامات پزشکی | 16 نفر | — | خانم عارفی | ||
8 | دوره تولید و تدوین فیلم با پریمیر | 20 نفر | 6 نفر | آقای تهامی | ||
9 | مهارت ارتباط موثر با بیمار | 35 نفر | — | آقای ملازمیان | ||
10 | مقدماتی طراحی، صفحه آرایی کتاب، مجله و کاتالوگ با Adobe InDesign | 26 نفر | 4 نفر | آقای سعادت | ||
11 | پیشرفته طراحی، صفحه آرایی کتاب، مجله و کاتالوگ با Adobe InDesign | 10 نفر | 3 نفر | آقای سعادت | ||
12 | راهکارهای موفقیت در تحصیلات تکمیلی و آینده شغلی رشته HIT | 24 نفر | — | دکتر اسلامی | ||
کارگاه های برگزار شده با همکاری روه فناوری اطلاعات سلامت در یک سال تحصیلی: 12 کارگاه شرکت کنندگان داخلی : 391 نفر شرکت کنندگان بیرونی: 23 نفر |